Jahr | Name | Sonstiges |
---|---|---|
2020 - CORONA | ||
2019 | Claudia Klug | |
2018 | Thomas Harmuth | |
2011 | Sascha Meerkamp | Stadtprinz; Bezirksprinz |
2010 | Pascal Ohlrogge | |
2008 | Sascha Meerkamp | Stadtprinz |
2007 | Sabrina Müller | Bezirksprinzessin |
2005 | Daniel Hemmerlein | Stadtprinz |
2004 | Bernd Kalteier | Bezirksprinz |
2003 | Sascha Meerkamp | |
2002 | Michael Kalteier | |
2001 | Johannes Meinekat | Bezirksprinz |
2000 | Sandra Pohl | |
1999 | Kurt Giesen | |
1998 | Michael Kalteier | |
1997 | Johannes Meinakat | Bezirksprinz des RSB |
1996 | Andreas Kuchczynski | |
1995 | Kurt Giesen | |
1994 | Manuel Kalteier | Bezirksprinz; Diözesanprinz |
1993 | Markus Erken | Bezirksprinz |
1992 | Ursula Bauduin | |
1991 | Manfred Scheidtweiler | Bezirksprinz |
1990 | Sonja Stoff | |
1989 | Bernd Scheidtweiler | |
1988 | Tanja Meier | |
1987 | Beate Schwarz | |
1986 | Rainer Nelles | |
1985 | Manfred Scheidtweiler | |
1984 | Frank Ruland | Bezirksprinz |
1983 | Hans Willi Derigs | |
1982 | Doris Altenfeld | |
1981 | Hubertine Ruth | |
1980 | Heike Schneider | |
1979 | Rudolf Sieben | |
1978 | Wolfgang Radermacher | |
1977 | Jürgen Arndt | |
1976 | Johannes Segschneider | |
1975 | Jakob Ambasath | |
1974 | Jakob Giesen | |
1973 | Willi Friedsam | |
1972 | Hans Willi Figgen | |
1971 | Hubert Beiam* | |
1970 | Hans Gerd Theisen | |
1969 | Hans Pohl | |
1967 | Michael Schmitz | |
1966 | Toni Lohmer* | |
1965 | Karl Heinz Sauga | |
1964 | Rolf Heise | |
1963 | Hans Pohl | Bezirksprinz |
Jungschützenprinz/ -prinzessin
Prinzen & Prinzessinen ab 1963